| MOQ: | 1 unit |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Display di manifesti a LED |
| Risoluzione/mm | 1.86 mm |
| Metodo di guida a LED | 1/43 scansione |
| Applicazione | Hotel, ristoranti, centri commerciali, banche |
| Dimensione dello schermo | 640*1920 mm |
| Colore del chip del tubo | Colore completo |
| Brillantezza | 800 cd/m2 |
| Garanzia | Da 3 a 5 anni |
| Densità di pixel | 344*1032 |
| Articolo | Parametro tecnico |
|---|---|
| Pitch dei pixel | 1.86 mm |
| Risoluzione del modulo | 172*86 punti |
| Dimensione del modulo | 320*160 mm |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
| Chip modulo | Kinglight/Nationstar |
| Metodo di guida | 1/43Scansione |
| Densità fisica | 289,444 punti/m2 |
| Incapsulazione a LED | SMD1515 |
| Porta del modulo | BUH75 |
| Consumo dei moduli | ≤ 16 W |
| Brillantezza | 800 cd/m2 |
| Dimensione dell'armadio | 640*1920 mm |
| Dimensioni esterne del gabinetto | 700*1980*100 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 344*1032 punti |
| Quantitativi di modulo | 2*12 |
| Flatness del gabinetto | Tolleranza di interpixel ≤ 0,3 mm |
| Materiale per armadi | Alumini, ferro |
| Peso dell'armadio | 42 kg |
| Angolo di visione | Orizzontale 140° Verticale 120° |
| Consumo di potenza massimo | 675W/mq |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Ambiente di lavoro | Temperatura -10°C~60°C Umidità 10%~70% |
| MTBF | > 10 000 ore |
Metodi di installazione multipli adatti a:
Puncualità, premura, integrità, servizio soddisfacente.
Rispondi a qualsiasi domanda; Affronta tutti i reclami; Servizio clienti rapido.
Quello che avete pensato di fare è quello che dobbiamo fare bene; dobbiamo e faremo del nostro meglio per mantenere la nostra promessa. Abbiamo sempre questo obiettivo di servizio in mente. Non possiamo vantarci del meglio,Eppure faremo del nostro meglio per liberare i clienti dalle preoccupazioni.
|
|
| MOQ: | 1 unit |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Display di manifesti a LED |
| Risoluzione/mm | 1.86 mm |
| Metodo di guida a LED | 1/43 scansione |
| Applicazione | Hotel, ristoranti, centri commerciali, banche |
| Dimensione dello schermo | 640*1920 mm |
| Colore del chip del tubo | Colore completo |
| Brillantezza | 800 cd/m2 |
| Garanzia | Da 3 a 5 anni |
| Densità di pixel | 344*1032 |
| Articolo | Parametro tecnico |
|---|---|
| Pitch dei pixel | 1.86 mm |
| Risoluzione del modulo | 172*86 punti |
| Dimensione del modulo | 320*160 mm |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
| Chip modulo | Kinglight/Nationstar |
| Metodo di guida | 1/43Scansione |
| Densità fisica | 289,444 punti/m2 |
| Incapsulazione a LED | SMD1515 |
| Porta del modulo | BUH75 |
| Consumo dei moduli | ≤ 16 W |
| Brillantezza | 800 cd/m2 |
| Dimensione dell'armadio | 640*1920 mm |
| Dimensioni esterne del gabinetto | 700*1980*100 mm |
| Risoluzione del Gabinetto | 344*1032 punti |
| Quantitativi di modulo | 2*12 |
| Flatness del gabinetto | Tolleranza di interpixel ≤ 0,3 mm |
| Materiale per armadi | Alumini, ferro |
| Peso dell'armadio | 42 kg |
| Angolo di visione | Orizzontale 140° Verticale 120° |
| Consumo di potenza massimo | 675W/mq |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Ambiente di lavoro | Temperatura -10°C~60°C Umidità 10%~70% |
| MTBF | > 10 000 ore |
Metodi di installazione multipli adatti a:
Puncualità, premura, integrità, servizio soddisfacente.
Rispondi a qualsiasi domanda; Affronta tutti i reclami; Servizio clienti rapido.
Quello che avete pensato di fare è quello che dobbiamo fare bene; dobbiamo e faremo del nostro meglio per mantenere la nostra promessa. Abbiamo sempre questo obiettivo di servizio in mente. Non possiamo vantarci del meglio,Eppure faremo del nostro meglio per liberare i clienti dalle preoccupazioni.