| MOQ: | 5MQ |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Flight case, custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 10K al mese |
| Specifica del display LED fisso esterno P6 | |||||
| Modulo | |||||
| Dimensione (w*h) | 192x192 mm | Risoluzione (w x h) | 32x32 | ||
| Pitch dei pixel | 6 mm | Densità di pixel | 27777 punti/m2 | ||
| Configurazione dei pixel | RGB 3 in 1 | Tipo di LED | SMD3535 | ||
| Cappottole | |||||
| Dimensioni ((w* h) ((mm) | 960*960 mm | Quantità di modulo (PCS) | 25 | ||
| Risoluzione fisica (w x h) | 160*160 | Pixel fisici (totale) | 25600 | ||
| Peso/armadio (kg) | 40 | Materiale | acciaio | ||
| Potenza media/m2 (watt) | 300 W | Potenza massima/m2 (watt) | 800 W | ||
| Parametro | Valore | ||||
| Brillantezza | ≥ 6000 cd/m2 | ||||
| Angolo di visione | L'orizzontale è di 140° (+70/-70) e la verticale 140° (+70/-70) | ||||
| Distanza di visione migliore | 6-250 metri | ||||
| Controllo della luminosità | Livello 256 | ||||
| Scala grigia | 14 bit | ||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥ 1920 Hz | ||||
| Modalità di guida | 1/8 scansione di corrente costante | ||||
| Frequenza di potenza di ingresso | 50 o 60 Hertz | ||||
| Voltaggio di ingresso | 110 240 Volt | ||||
| Percentuale di punti ciechi | < 1/10000 | ||||
| Durata di vita al 50% di luminosità | 100000 ore | ||||
| Protezione contro l'ingresso | IP65/IP54 | ||||
| Temperatura di funzionamento | -20 ′′+50 °C | ||||
| Umidità di esercizio | 10% ∼ 90% | ||||
| Distanza di controllo | Cavo CAT6:<100 m; fibra mono-moda:<10 km | ||||
| Formato di input del segnale | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||
| Sistema operativo | Windows (2007/XP/Vista/7/8/10) | ||||
![]()
![]()
![]()
I nostri servizi
1Servizio prima della vendita
Ispezione in loco
Progettazione professionale
Conferma della soluzione
Formazione prima dell'impiego
Utilizzo del software
Funzionamento sicuro
Manutenzione delle attrezzature
Debug dell'installazione
Guida all'installazione
Debugging in loco
Conferma di consegna
2Servizio post vendita
Risposta rapida
Risoluzione rapida delle domande
Tracciamento dei servizi
3. Concetto di servizio:
Puntualità, considerazione, integrità, servizio soddisfacente.
Insistiamo sempre sul nostro concetto di servizio e siamo orgogliosi della fiducia e della reputazione dei nostri clienti.
4Missione di servizio
Rispondere a qualsiasi domanda; trattare tutti i reclami; Pronto servizio clienti
Avevamo sviluppato la nostra organizzazione di servizi rispondendo e soddisfacendo le diverse e esigenti esigenze dei clienti attraverso la missione di servizio.organizzazione di servizi altamente qualificati.
5Obiettivo di servizio:
Quello che avete pensato di fare è quello che dobbiamo fare bene; dobbiamo e faremo del nostro meglio per mantenere la nostra promessa. Abbiamo sempre questo obiettivo di servizio in mente. Non possiamo vantarci del meglio,Eppure faremo del nostro meglio per liberare i clienti dalle preoccupazioniQuando avete problemi, vi abbiamo già proposto delle soluzioni.
|
|
| MOQ: | 5MQ |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Flight case, custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 10K al mese |
| Specifica del display LED fisso esterno P6 | |||||
| Modulo | |||||
| Dimensione (w*h) | 192x192 mm | Risoluzione (w x h) | 32x32 | ||
| Pitch dei pixel | 6 mm | Densità di pixel | 27777 punti/m2 | ||
| Configurazione dei pixel | RGB 3 in 1 | Tipo di LED | SMD3535 | ||
| Cappottole | |||||
| Dimensioni ((w* h) ((mm) | 960*960 mm | Quantità di modulo (PCS) | 25 | ||
| Risoluzione fisica (w x h) | 160*160 | Pixel fisici (totale) | 25600 | ||
| Peso/armadio (kg) | 40 | Materiale | acciaio | ||
| Potenza media/m2 (watt) | 300 W | Potenza massima/m2 (watt) | 800 W | ||
| Parametro | Valore | ||||
| Brillantezza | ≥ 6000 cd/m2 | ||||
| Angolo di visione | L'orizzontale è di 140° (+70/-70) e la verticale 140° (+70/-70) | ||||
| Distanza di visione migliore | 6-250 metri | ||||
| Controllo della luminosità | Livello 256 | ||||
| Scala grigia | 14 bit | ||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥ 1920 Hz | ||||
| Modalità di guida | 1/8 scansione di corrente costante | ||||
| Frequenza di potenza di ingresso | 50 o 60 Hertz | ||||
| Voltaggio di ingresso | 110 240 Volt | ||||
| Percentuale di punti ciechi | < 1/10000 | ||||
| Durata di vita al 50% di luminosità | 100000 ore | ||||
| Protezione contro l'ingresso | IP65/IP54 | ||||
| Temperatura di funzionamento | -20 ′′+50 °C | ||||
| Umidità di esercizio | 10% ∼ 90% | ||||
| Distanza di controllo | Cavo CAT6:<100 m; fibra mono-moda:<10 km | ||||
| Formato di input del segnale | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||
| Sistema operativo | Windows (2007/XP/Vista/7/8/10) | ||||
![]()
![]()
![]()
I nostri servizi
1Servizio prima della vendita
Ispezione in loco
Progettazione professionale
Conferma della soluzione
Formazione prima dell'impiego
Utilizzo del software
Funzionamento sicuro
Manutenzione delle attrezzature
Debug dell'installazione
Guida all'installazione
Debugging in loco
Conferma di consegna
2Servizio post vendita
Risposta rapida
Risoluzione rapida delle domande
Tracciamento dei servizi
3. Concetto di servizio:
Puntualità, considerazione, integrità, servizio soddisfacente.
Insistiamo sempre sul nostro concetto di servizio e siamo orgogliosi della fiducia e della reputazione dei nostri clienti.
4Missione di servizio
Rispondere a qualsiasi domanda; trattare tutti i reclami; Pronto servizio clienti
Avevamo sviluppato la nostra organizzazione di servizi rispondendo e soddisfacendo le diverse e esigenti esigenze dei clienti attraverso la missione di servizio.organizzazione di servizi altamente qualificati.
5Obiettivo di servizio:
Quello che avete pensato di fare è quello che dobbiamo fare bene; dobbiamo e faremo del nostro meglio per mantenere la nostra promessa. Abbiamo sempre questo obiettivo di servizio in mente. Non possiamo vantarci del meglio,Eppure faremo del nostro meglio per liberare i clienti dalle preoccupazioniQuando avete problemi, vi abbiamo già proposto delle soluzioni.