| MOQ: | 5sqm |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Caso di volo, cassa del compensato |
| Periodo di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 10K al mese |
Display a LED sottile per tutti i tempi del tempo
Vantaggi
1Utilizziamo LED Top Rate per produrre le migliori schermate a LED, così come la migliore alimentazione, segnale di alta qualità e cavi di alimentazione, ecc.
2- Precauzioni antistatiche rigorose e perfette: durante la fabbricazione, il danno elettrico statico è il problema più grave.
3. Utilizzare tecnologie di lavorazione avanzate, garanzia di macchinari per prodotti di alta qualità e lunga durata
4Può essere utilizzato normalmente a temperature comprese tra -20 e + 65 gradi.
5Con una capacità produttiva di 8.000 m2 al mese, possiamo effettuare consegne in tempo.
6. possiamo personalizzare il nostro prodotto in base alle esigenze dei nostri clienti;
Specificità
| PM interno / esterno | IPM6 | IPM10 | OPM8 | OPM10 | OPM16 |
| Pixel Pitch ((mm) | 6 | 10 | 8 | 10 | 16 |
| Matrice di pixel per mq | 27777 | 10000 | 15625 | 10000 | 3906 |
| Configurazione dei pixel | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Luminosità (nits) | 2200 | 1800 | 6800 | 7500 | 8000 |
| Scansione | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | "Cerchiamo Dio", 1/15 |
| Dimensione del modulo | 192x192mm/0.63x0.63ft | 320x160mm/1.05x0.52ft | 320x160mm/1.05x0.52ft | 320x160mm/1.05x0.52ft | 256x256mm/0.84x0.84ft |
| Dimensione dell'armadio | 960x960mm/3.15x3.15ft | 1280x960mm/4.2x3.15ft | 1280x960mm/4.2x3.15ft | 1280x960mm/4.2x3.15ft | 1024x1024mm/3.36x3.36ft |
| Risoluzione del Gabinetto | 160x160 | 128x96 | 160x120 | 128x96 | 64x64 |
| Peso dell'armadio | 40 kg / 88 lb (ferro) | 44 kg / 97 lb (ferro) | 49 kg / 108 Ib (ferro) | 48 kg / 105 lb (ferro) | 46 kg / 101 lb (ferro) |
| Controllo di potenza (max / avg) | 550 / 100 w/mq | 500 / 90 w/mq | 680 / 120 w/mq | 650 / 110 w/mq | 690 / 130 w/mq |
| Percentuale IP | Protezione IP43 | Protezione IP65 | |||
| Accesso al servizio | Fronte / posteriore | Fronte / posteriore | |||
| Tasso di aggiornamento (HZ) | 2880 | ≥ 2880 | |||
| Scala di grigio (bit) | 14 bit | 16 bit | |||
| L'angolo di visione (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | |||
| Voltaggio di ingresso (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | |||
Dettagli:
Disegno solido, compatto e robusto per ogni tempo e prevenzione di eventuali attacchi esterni
![]()
![]()
Serie PM con base rotante e ruote per uscita di emergenza per l'installazione di display LED perimetrali nello stadio.
Questo è necessario per una fuga rapida e facile richiesta dalla maggior parte delle federazioni di calcio.
![]()
L'angolo regolabile dell'armadio è compreso tra 60° e 90°
![]()
La copertura protettiva protegge i giocatori da lesioni.
oltre a proteggere i giocatori da ulteriori lesioni.
![]()
Le RCD proteggono il sistema da cortocircuiti, correnti di sovraccarico e perdite, il che rende il sistema assolutamente sicuro da usare.
![]()
Il lettore e il software LEDFUL PM rendono facile il controllo dello schermo.
gestire i media e mostrare contenuti lineari sul display LED perimetrale, che è adatto per l'applicazione pubblicitaria.
![]()
| · Alta luminosità: ≥ 7000 nits | · Alta scala di grigio: 65536 livelli |
| · Alta frequenza di aggiornamento: 2880Hz | · Alto contrasto: 5000:1 |
Migliore rapporto di contrasto e prestazioni di visualizzazione
Grande angolo di visione aumentando il suo valore coprendo più visione
1) Utilizzo di un driver IC ad alta efficienza
2) miglioramento della progettazione dei PCB
3) Efficienza di conversione di potenza
![]()
![]()
| MOQ: | 5sqm |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Caso di volo, cassa del compensato |
| Periodo di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | sqm 10K al mese |
Display a LED sottile per tutti i tempi del tempo
Vantaggi
1Utilizziamo LED Top Rate per produrre le migliori schermate a LED, così come la migliore alimentazione, segnale di alta qualità e cavi di alimentazione, ecc.
2- Precauzioni antistatiche rigorose e perfette: durante la fabbricazione, il danno elettrico statico è il problema più grave.
3. Utilizzare tecnologie di lavorazione avanzate, garanzia di macchinari per prodotti di alta qualità e lunga durata
4Può essere utilizzato normalmente a temperature comprese tra -20 e + 65 gradi.
5Con una capacità produttiva di 8.000 m2 al mese, possiamo effettuare consegne in tempo.
6. possiamo personalizzare il nostro prodotto in base alle esigenze dei nostri clienti;
Specificità
| PM interno / esterno | IPM6 | IPM10 | OPM8 | OPM10 | OPM16 |
| Pixel Pitch ((mm) | 6 | 10 | 8 | 10 | 16 |
| Matrice di pixel per mq | 27777 | 10000 | 15625 | 10000 | 3906 |
| Configurazione dei pixel | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Luminosità (nits) | 2200 | 1800 | 6800 | 7500 | 8000 |
| Scansione | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | "Cerchiamo Dio", 1/15 |
| Dimensione del modulo | 192x192mm/0.63x0.63ft | 320x160mm/1.05x0.52ft | 320x160mm/1.05x0.52ft | 320x160mm/1.05x0.52ft | 256x256mm/0.84x0.84ft |
| Dimensione dell'armadio | 960x960mm/3.15x3.15ft | 1280x960mm/4.2x3.15ft | 1280x960mm/4.2x3.15ft | 1280x960mm/4.2x3.15ft | 1024x1024mm/3.36x3.36ft |
| Risoluzione del Gabinetto | 160x160 | 128x96 | 160x120 | 128x96 | 64x64 |
| Peso dell'armadio | 40 kg / 88 lb (ferro) | 44 kg / 97 lb (ferro) | 49 kg / 108 Ib (ferro) | 48 kg / 105 lb (ferro) | 46 kg / 101 lb (ferro) |
| Controllo di potenza (max / avg) | 550 / 100 w/mq | 500 / 90 w/mq | 680 / 120 w/mq | 650 / 110 w/mq | 690 / 130 w/mq |
| Percentuale IP | Protezione IP43 | Protezione IP65 | |||
| Accesso al servizio | Fronte / posteriore | Fronte / posteriore | |||
| Tasso di aggiornamento (HZ) | 2880 | ≥ 2880 | |||
| Scala di grigio (bit) | 14 bit | 16 bit | |||
| L'angolo di visione (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | |||
| Voltaggio di ingresso (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | |||
Dettagli:
Disegno solido, compatto e robusto per ogni tempo e prevenzione di eventuali attacchi esterni
![]()
![]()
Serie PM con base rotante e ruote per uscita di emergenza per l'installazione di display LED perimetrali nello stadio.
Questo è necessario per una fuga rapida e facile richiesta dalla maggior parte delle federazioni di calcio.
![]()
L'angolo regolabile dell'armadio è compreso tra 60° e 90°
![]()
La copertura protettiva protegge i giocatori da lesioni.
oltre a proteggere i giocatori da ulteriori lesioni.
![]()
Le RCD proteggono il sistema da cortocircuiti, correnti di sovraccarico e perdite, il che rende il sistema assolutamente sicuro da usare.
![]()
Il lettore e il software LEDFUL PM rendono facile il controllo dello schermo.
gestire i media e mostrare contenuti lineari sul display LED perimetrale, che è adatto per l'applicazione pubblicitaria.
![]()
| · Alta luminosità: ≥ 7000 nits | · Alta scala di grigio: 65536 livelli |
| · Alta frequenza di aggiornamento: 2880Hz | · Alto contrasto: 5000:1 |
Migliore rapporto di contrasto e prestazioni di visualizzazione
Grande angolo di visione aumentando il suo valore coprendo più visione
1) Utilizzo di un driver IC ad alta efficienza
2) miglioramento della progettazione dei PCB
3) Efficienza di conversione di potenza
![]()
![]()